시장의 선택지들 대비 웍스AI만의 장단점을 비교해 주세요.
| ChatGPT Enterprise | 웍스AI SaaS | 타사 설치형 | 고객사 자체 개발 | |
|---|---|---|---|---|
| 예상 비용 | 사용자당 매월 $30 기본료 | 사용자수 관계없이 딱 쓴만큼만 후불 청구 | 구축비 5~10억 + 토큰 사용료 | 구축비 5~10억 + 토큰 사용료 |
| 대화 및 첨부파일 데이터 저장 위치* | OpenAI | OpenAI | 고객사 보유 Cloud | 고객사 보유 Cloud/IDC |
| 고객 데이터 AI 학습 활용 여부 | 학습 이용 X | 학습 이용 X | 학습 이용 X | 희망시 가능 |
| 유지비 | 없음 | 없음 | 구축비의 15% / 연간 | 구축비의 15% / 연간 |
| 교육/국내 고객지원 | 없음 | 완벽 제공 | 모름 | 모름 |
| 내부 통제 | 하 | 상 | 중 | 중 |
※ ChatGPT, GPT, ChatGPT Enterprise는 美 OpenAI LLC. 사의 등록상표입니다. ChatGPT Enterprise 가격은 고객사마다 다르게 제안될 수 있으며 상기 가격은 알려진 예시 가격입니다.